交口县教育科技局第五小学专用设备购置项目公开招标结果公告
//www.bogazkaya.com2022年08月12日 10:22教育装备网
一、项目编号:1411302022AGK00036
二、项目名称:交口县教育科技局第五小学专用设备购置项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
包号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 专用教室及器材 | 投标总报价:2549792(元) | 山西航天信息有限公司 | 太原市杏花岭区羊市街43号 | 911401006723482021 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 投标总报价:1569854(元) | 山西茗卓科技有限公司 | 山西省太原市小店区坞城路北街1号三十三所院内众创空间8303 | 91140105MA0LAMEA11 |
3 | 户外体育器材 | 投标总报价:2197580(元) | 太原市鑫晋森游乐设备有限公司 | 北瓦窑村 | 91140110MA0GT3FQ6B |
4 | 音乐器材 | 投标总报价:685310(元) | 山西荣道文化传播有限公司 | 太原市小店区长治路181号青龙大酒店一层东大厅 | 91140100MA0HNUDJ8H |
5 | 窗帘 | 投标总报价:314993.52(元) | 山西晟祥兴科贸有限公司 | 开化寺街87号华宇商务写字楼1005室 | 91149900MA0HH83L8K |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 专用教室及器材 | 音乐教室 | 爱芝音 | 1(批) | 6500 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 声乐教室 | 爱芝音 | 1(批) | 164350 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 视听阅览室 | 优谷 | 1(批) | 321600 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | DIS实验室 | 朗威 | 1(批) | 305690 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 科学实验室 | 齐鲁宏博 | 1(批) | 245734 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 心理咨询室 | 心悦灵 | 1(批) | 218060 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 书法教室 | 华文众合 | 1(批) | 396700 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 陶艺室 | 大宾 | 1(批) | 132805 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 机器人创客室 | 中鸣 | 1(批) | 264420 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 图书馆 | 北创 | 1(批) | 294570 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 科学仪器 | 齐鲁宏博 | 1(批) | 114460 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 数学仪器 | 齐鲁宏博 | 1(批) | 43358 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 卫生器材 | 齐鲁宏博 | 1(批) | 21745 | 详见投标文件 |
1 | 专用教室及器材 | 消防安保 | 华消 | 1(批) | 19800 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 高清半球网络摄像机 | 恒生 | 74个 | 6227 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 巡查系统管理平台 | 恒生 | 1套 | 50000 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 网络硬盘录像机 | 恒生 | 3个 | 61500 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | SIP设备 | 恒生 | 1个 | 72000 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 硬盘 | 恒生 | 6个 | 780 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 显示器 | 联想 | 1个 | 1500 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 电脑 | 联想 | 1台 | 5000 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 操作台 | 恒生 | 1台 | 1000 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 前门升降路桩 | 美好出行 | 40根 | 9990 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 控制柜(系统) | 美好出行 | 8套 | 5990 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 幼教摆闸(左,无开孔) | 海康威视 | 1个 | 8990 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 幼教摆闸(中,单开简易孔) | 海康威视 | 3个 | 9980 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 幼教摆闸(右,单开简易孔) | 海康威视 | 1个 | 8990 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 7寸X教室内人脸测温闸机组件 | 海康威视 | 4个 | 4490 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 门禁远程遥控器 | 海康威视 | 4个 | 540 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 摆闸门翼(不锈钢)-600mm ASF-B600S | 海康威视 | 8个 | 530 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 栅栏门道闸车牌识系统 | 海康威视 | 2个 | 35500 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 4.5米栅栏道闸门杆件 | 海康威视 | 2根 | 960 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 79G出入口防砸雷达 | 海康威视 | 2个 | 2950 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 雷达配套电源 | 海康威视 | 2个 | 94 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 出入口管理终端(256G,WIN10系统,4车道) | 海康威视 | 1个 | 8990 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 以太网交换机 | 海康威视 | 1台 | 160 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 23.8寸D200A显示器 | 海康威视 | 1台 | 1290 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 综合管理平台 | 海康威视 | 1套 | 9700 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 摆闸(左,无开孔) | 海康威视 | 1个 | 8990 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 摆闸(中,单开简易孔) | 海康威视 | 3个 | 9980 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 摆闸(右,单开简易孔) | 海康威视 | 1个 | 8990 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 7寸X款室内人脸测温闸机组件 | 海康威视 | 4个 | 4490 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 门禁远程遥控器 | 海康威视 | 4个 | 540 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 摆闸门翼(不锈钢)-600mm ASF-B600S | 海康威视 | 8个 | 530 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 栅栏门道闸车牌识系统 | 海康威视 | 2个 | 35500 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 4.5米栅栏道闸门杆件 | 海康威视 | 2根 | 960 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 79G出入口防砸雷达 | 海康威视 | 2个 | 2950 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 雷达配套电源 | 海康威视 | 2个 | 94 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 出入口管理终端(256G,WIN10系统,4车道) | 海康威视 | 1个 | 8990 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 以太网交换机 | 海康威视 | 1台 | 160 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 23.8寸D200A显示器 | 海康威视 | 1台 | 1290 | 详见投标文件 |
2 | 标准化考场建设及安防设备 | 综合管理平台 | 海康威视 | 1套 | 9700 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 户外小博士 | 鑫晋森 | 1套 | 184500 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 大型户外体能组合 | 鑫晋森 | 1套 | 153800 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 皮球 | 鑫晋森 | 30个 | 75 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 足球 | 鑫晋森 | 20个 | 85 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 篮球架 | 鑫晋森 | 2个 | 290 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 足球门 | 鑫晋森 | 2个 | 1450 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 欢乐摇摇马 | 鑫晋森 | 6套 | 850 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 运动益智包 | 鑫晋森 | 1套 | 31000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 秋千组合 | 鑫晋森 | 1套 | 10000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 户外攀爬架 | 鑫晋森 | 1套 | 15000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 户外攀爬网 | 鑫晋森 | 1套 | 260000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 户外碳化大积木 | 鑫晋森 | 1套 | 34000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 大型碳化中空积木 | 鑫晋森 | 2套 | 13300 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 轮胎架 | 鑫晋森 | 1套 | 2800 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 组合迷宫 | 鑫晋森 | 20个 | 900 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 体操垫 | 鑫晋森 | 5个 | 600 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 户外玩水-不锈钢水转轮 | 鑫晋森 | 3套 | 8500 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 户外玩水-不锈钢玩水设备 | 鑫晋森 | 1套 | 23000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 户外沙水玩具组合 | 鑫晋森 | 5套 | 750 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 户外玩具收纳架 | 鑫晋森 | 2套 | 5200 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 户外玩具收纳架 | 鑫晋森 | 3套 | 9800 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 皮球车架 | 鑫晋森 | 2个 | 2200 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 车子架 | 鑫晋森 | 5套 | 2200 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 体育器械 | 鑫晋森 | 3套 | 48000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 空中运动平衡障碍游戏套装 | 鑫晋森 | 2套 | 85000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 中号自主游戏套装 | 鑫晋森 | 3套 | 89000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 安吉户外游戏组合 | 鑫晋森 | 1套 | 280000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 万用小屋 | 华森葳 | 1个 | 15800 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 户外彩虹屋 | 华森葳 | 1个 | 12600 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 拱桥道 | 华森葳 | 20个 | 4750 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 隧道 | 华森葳 | 20个 | 4200 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 水管水道组 | 华森葳 | 2套 | 10000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 威力三轮车-大号-黄色 | 华森葳 | 20辆 | 1100 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 威力三轮车-中号-黄色 | 华森葳 | 20辆 | 1100 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 威力计程车-黄色 | 华森葳 | 20辆 | 1500 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 威力双人车-黄色 | 华森葳 | 20辆 | 1500 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 威力三轮滑板车-黄色 | 华森葳 | 20辆 | 900 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 威力三人兜风车-黄色 | 华森葳 | 20辆 | 1500 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 威力双乘车-黄色 | 华森葳 | 10辆 | 1500 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 威力好骑三轮车-黄色 | 华森葳 | 20辆 | 950 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 威力脚踏车-黄色 | 华森葳 | 20辆 | 900 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 篮球架 | 鑫晋森 | 2个 | 7000 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 足球门 | 鑫晋森 | 2个 | 2500 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 乒乓球架 | 鑫晋森 | 5个 | 4300 | 详见投标文件 |
3 | 户外体育器材 | 挂板篮球板 | 鑫晋森 | 1个 | 6000 | 详见投标文件 |
4 | 音乐器材 | 钢琴 | 钢琴 | 21 | 19630 | 详见投标文件 |
4 | 音乐器材 | 钢琴 | 钢琴 | 41 | 5600 | 详见投标文件 |
4 | 音乐器材 | 电子琴 | 吟飞科技 | 6台 | 2280 | 详见投标文件 |
4 | 音乐器材 | 教师用钢片琴 | 所雅牌 | 1台 | 5200 | 详见投标文件 |
4 | 音乐器材 | 37音铝板琴 | 所雅牌 | 20台 | 1230 | 详见投标文件 |
5 | 窗帘 | 高精密遮光布 (教学楼) | 德华 | 3913.84平方米 | 38 | 详见投标文件 |
5 | 窗帘 | 高精密遮光布 (宿舍楼) | 德华 | 1393.84平方米 | 38 | 详见投标文件 |
5 | 窗帘 | 高精密遮光布 (宿舍楼) | 德华 | 154.56平方米 | 38 | 详见投标文件 |
5 | 窗帘 | 罗马杆 | 德华 | 1176米 | 25 | 详见投标文件 |
5 | 窗帘 | 窗帘圈 | 德华 | 11704个 | 4.5 | 详见投标文件 |
5 | 窗帘 | 打孔布带 | 德华 | 1950.8米 | 13 | 详见投标文件 |
五、评审专家名单:
卢瑜,安蓓,刘丽,王瑞,康连唐(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照计价格【2002】1980号文
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:交口县教育科技局
地 址:交口县城
联系方式:0358-5440068
2.采购代理机构信息
名 称:正大鹏安建设项目管理有限公司
地 址:西安市新城区长乐中路38号金花新都汇A座写字楼12层1201室
联系方式:13834017060
3.项目联系方式
项目联系人:武女士
电 话:13834017060
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑