齐齐哈尔市第三十四中学南苑校区智慧校园集成项目(二次)结果公告
//www.bogazkaya.com2022年10月18日 14:01教育装备网
一、项目编号:[230202]QC[GK]20220003-1
二、项目名称:齐齐哈尔市第三十四中学南苑校区智慧校园集成项目(二次)
三、采购结果
合同包1(齐齐哈尔市第三十四中学南苑校区智慧校园集成项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨市南岗区长江路380号宏洋综合楼8层1号 | 9,903,966.50元 |
四、主要标的信息
合同包1(齐齐哈尔市第三十四中学南苑校区智慧校园集成项目):
货物类(联通数字科技有限公司黑龙江省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 普通教室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 36.00(间) | 3,430.00 | 123,480.00 |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 物理实验室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 2.00(间) | 397,050.00 | 794,100.00 |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 物理准备室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 30,300.00 | 30,300.00 |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 物理仪器室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 物理教具室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 309,974.00 | 309,974.00 |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 化学实验室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 517,190.00 | 517,190.00 |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 化学教具室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 94,831.00 | 94,831.00 |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 化学准备室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 30,300.00 | 30,300.00 |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 化学仪器室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 化学药品室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 62,100.00 | 62,100.00 |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 危险物品室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 42,635.00 | 42,635.00 |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 生物实验室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 2.00(间) | 517,190.00 | 1,034,380.00 |
1-13 | 其他不另分类的物品 | 生物准备室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 45,380.00 | 45,380.00 |
1-14 | 其他不另分类的物品 | 生物仪器室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-15 | 其他不另分类的物品 | 生物标本室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 73,647.80 | 73,647.80 |
1-16 | 其他不另分类的物品 | 生物教具 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 65,870.00 | 65,870.00 |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 生物活动室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 127,030.00 | 127,030.00 |
1-18 | 其他不另分类的物品 | 化学科学探究室(物理) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 100,140.00 | 100,140.00 |
1-19 | 其他不另分类的物品 | 计算机教室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 538,305.00 | 538,305.00 |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 计算机资料室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 40,392.00 | 40,392.00 |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 创客室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 654,241.00 | 654,241.00 |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 历史(地理)室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 575,845.00 | 575,845.00 |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 地理教学仪器 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 30,925.50 | 30,925.50 |
1-24 | 其他不另分类的物品 | 美术书法室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 133,522.00 | 133,522.00 |
1-25 | 其他不另分类的物品 | 心理咨询室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 103,675.00 | 103,675.00 |
1-26 | 其他不另分类的物品 | 网络中心 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 351,060.00 | 351,060.00 |
1-27 | 其他不另分类的物品 | 录播教室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 449,875.00 | 449,875.00 |
1-28 | 其他不另分类的物品 | 多功能电教室(大) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 358,068.96 | 358,068.96 |
1-29 | 其他不另分类的物品 | 主控室(会议室准备室) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 77,192.00 | 77,192.00 |
1-30 | 其他不另分类的物品 | 广播社团办公室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 79,682.00 | 79,682.00 |
1-31 | 其他不另分类的物品 | 会议接待室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 4,220.00 | 4,220.00 |
1-32 | 其他不另分类的物品 | 体育馆 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 299,880.00 | 299,880.00 |
1-33 | 其他不另分类的物品 | 会议室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 74,000.00 | 74,000.00 |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 会议主控室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 46,200.00 | 46,200.00 |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 学年会议室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 48,400.00 | 48,400.00 |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 操场广播 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 161,000.00 | 161,000.00 |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 图书室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 29,740.00 | 29,740.00 |
1-38 | 其他不另分类的物品 | 档案室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 53,550.00 | 53,550.00 |
1-39 | 其他不另分类的物品 | 语、数、外办公室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 5.00(间) | 42,920.00 | 214,600.00 |
1-40 | 其他不另分类的物品 | (开放卡台)语、数、外办公室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 4.00(间) | 52,520.00 | 210,080.00 |
1-41 | 其他不另分类的物品 | 理、化、生、地、政、历 办公室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 9.00(间) | 42,920.00 | 386,280.00 |
1-42 | 其他不另分类的物品 | 体育办公室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 3.00(间) | 29,930.00 | 89,790.00 |
1-43 | 其他不另分类的物品 | 音、美、办公室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 3.00(间) | 29,620.00 | 88,860.00 |
1-44 | 其他不另分类的物品 | 校长室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 19,755.00 | 19,755.00 |
1-45 | 其他不另分类的物品 | 校长接待室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 7,450.00 | 7,450.00 |
1-46 | 其他不另分类的物品 | 副校长室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 3.00(间) | 13,745.00 | 41,235.00 |
1-47 | 其他不另分类的物品 | 学年主任室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 3.00(间) | 19,500.00 | 58,500.00 |
1-48 | 其他不另分类的物品 | 人事、财务、教务、教育 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 3.00(间) | 18,490.00 | 55,470.00 |
1-49 | 其他不另分类的物品 | 党务、工会、团委 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 4.00(间) | 11,470.00 | 45,880.00 |
1-50 | 其他不另分类的物品 | 后勤 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 2.00(间) | 14,750.00 | 29,500.00 |
1-51 | 其他不另分类的物品 | 德育展览室、学校荣誉室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 2.00(间) | 24,120.00 | 48,240.00 |
1-52 | 其他不另分类的物品 | 卫生保健室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 28,188.00 | 28,188.00 |
1-53 | 其他不另分类的物品 | 传达值宿室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 2.00(间) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-54 | 其他不另分类的物品 | 印刷室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 19,345.00 | 19,345.00 |
1-55 | 其他不另分类的物品 | 隔离室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 4.00(间) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-56 | 其他不另分类的物品 | 接待室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 4.00(间) | 2,980.00 | 11,920.00 |
1-57 | 其他不另分类的物品 | 教师办公室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 28,610.00 | 28,610.00 |
1-58 | 其他不另分类的物品 | 教室办公室(开放卡台) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 50,610.00 | 50,610.00 |
1-59 | 其他不另分类的物品 | 主楼门前、门后显示屏、大厅LED屏 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 141,079.24 | 141,079.24 |
1-60 | 其他不另分类的物品 | 教室、活动室、办公室、体育馆窗帘 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 46,590.00 | 46,590.00 |
1-61 | 其他不另分类的物品 | 党员、团员活动室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 44,300.00 | 44,300.00 |
1-62 | 其他不另分类的物品 | 法制教室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 125,062.00 | 125,062.00 |
1-63 | 其他不另分类的物品 | 音乐教室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 97,950.00 | 97,950.00 |
1-64 | 其他不另分类的物品 | 音乐器材室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 22,950.00 | 22,950.00 |
1-65 | 其他不另分类的物品 | 活动器材室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 125,626.00 | 125,626.00 |
1-66 | 其他不另分类的物品 | 劳技活动室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 173,965.00 | 173,965.00 |
1-67 | 其他不另分类的物品 | 舞蹈活动室 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(间) | 48,000.00 | 48,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
耿翠英、郭春艳、傅晓峰、贾首时(采购人代表)、董宁
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 齐齐哈尔市第三十四中学南苑校区智慧校园集成项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(齐齐哈尔市第三十四中学南苑校区智慧校园集成项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 11.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
|
北京方导同盛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 2.00 | 29.97 | 78.97 | 2 | 2 |
|
黑龙江康加科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 2.00 | 29.93 | 77.93 | 3 | 3 |
|
黑龙江华电智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 2.00 | 29.99 | 68.99 | 4 |
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:齐齐哈尔市第三十四中学校
地址:龙沙区永安大街170号
联系方式:0452-5665189
2.采购代理机构信息
名称:齐齐哈尔市政府采购中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市市辖区齐齐哈尔市龙沙区南航街道长青家园D区15号楼
联系方式:2799122
3.项目联系方式
项目联系人:韩铁成
电话:2799122
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑