关于中国教育装备行业品牌企业案例的通告
//www.bogazkaya.com2023年10月21日 17:26教育装备网
中教协文〔2023〕24号
中国教育装备行业协会(以下简称“协会”)入选国家发展改革委首批“品牌协会成长计划”以来,积极引导企业树立品牌意识。为了培育一批符合高质量发展的品牌企业,协会组织开展了中国教育装备行业品牌企业案例征集活动。
活动采用地方推荐和企业自主申报两种形式,经过网上填报、材料提交、资格审查、专家遴选、网上公示等程序,现将中国教育装备行业品牌企业案例名单(见附件)予以通告。
附件:中国教育装备行业品牌企业案例名单
中国教育装备行业协会
2023年10月19日
附件:
中国教育装备行业品牌企业案例名单
序号 |
会员代码 | 单位名称 | 细分领域 |
1 | 13000103 | 石家庄科达教育装备有限公司 | 智慧教室 |
2 | 32012504 | 江苏欧帝电子科技有限公司 | 智慧教室 |
3 | 33010633 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 智慧教室 |
4 | 34010104 | 科大讯飞股份有限公司 | 智慧教室 |
5 | 34170203 | 安徽文香科技股份有限公司 | 智慧教室 |
6 | 37010022 | 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 | 智慧教室 |
7 | 44010606 | 广州视睿电子科技有限公司 | 智慧教室 |
8 | 47032171 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 智慧教室 |
9 | 11013809 | 北京晓羊科技集团有限公司 | 信息化平台 |
10 | 11013850 | 学科网(北京)股份有限公司 | 信息化平台 |
11 | 33010612 | 浙江万朋数智科技股份有限公司 | 信息化平台 |
12 | 37010031 | 浪潮数字(山东)科技有限公司 | 信息化平台 |
13 | 42012419 | 武汉同德兴信息技术有限公司 | 信息化平台 |
14 | 43010179 | 湖南联羿科技有限公司 | 信息化平台 |
15 | 44012607 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 信息化平台 |
16 | 11010207 | 北京中庆现代技术股份有限公司 | 数字化设备 |
17 | 11011824 | 北京中教启星科技股份有限公司 | 数字化设备 |
18 | 13040201 | 河北中创广电科技有限公司 | 数字化设备 |
19 | 32011413 | 江苏中协智能科技有限公司 | 数字化设备 |
20 | 37011205 | 山东远大朗威教育科技股份有限公司 | 数字化设备 |
21 | 44010608 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 数字化设备 |
22 | 44012690 | 广东保伦电子股份有限公司 | 数字化设备 |
23 | 47030521 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 数字化设备 |
24 | 13090302 | 河北沧狮文化体育科技发展有限公司 | 体育教育 |
25 | 13240102 | 河北金特力斯体育设施有限公司 | 体育教育 |
26 | 13292306 | 河北金誉佳文体科技有限公司 | 体育教育 |
27 | 32102618 | 江苏杰威体育设施有限公司 | 体育教育 |
28 | 72011017 | 北京鑫东华腾科技开发有限公司 | 体育教育 |
29 | 72013068 | 河北英利奥体育用品有限公司 | 体育教育 |
30 | 72032008 | 南京弘志教育装备科技有限公司 | 体育教育 |
31 | 72037005 | 山东吉诺尔体育器材有限公司 | 体育教育 |
32 | 11010243 | 北京华文众合科技有限公司 | 美育教育 |
33 | 11012837 | 北京金三惠科技有限公司 | 美育教育 |
34 | 13240202 | 河北大宾美术用品有限公司 | 美育教育 |
35 | 32011417 | 江苏汉丹云教育科技有限公司 | 美育教育 |
36 | 50021101 | 重庆斯威特钢琴有限公司 | 美育教育 |
37 | 37280103 | 山东建荣教学设备有限公司 | 劳动教育 |
38 | 41070004 | 河南雨林教育工程有限公司 | 劳动教育 |
39 | 61011324 | 西安正锐教育设备有限公司 | 劳动教育 |
40 | 11011527 | 北京医模科技股份有限公司 | 健康教育 |
41 | 32050605 | 久心医疗科技(苏州)有限公司 | 健康教育 |
42 | 37010109 | 济南道图信息科技有限公司 | 健康教育 |
43 | 43014538 | 湖南灵之心心理学应用技术有限公司 | 健康教育 |
44 | 74033010 | 杭州易数网络技术有限公司 | 健康教育 |
45 | 11022407 | 北京威成亚实验室设备有限公司 | 实验教学与实验室 |
46 | 21100202 | 辽宁文彬教学设备有限公司 | 实验教学与实验室 |
47 | 31022702 | 上海东方教具有限公司 | 实验教学与实验室 |
48 | 31022707 | 上海展天仪器设备有限公司 | 实验教学与实验室 |
49 | 31022754 | 上海中科教育装备集团有限公司 | 实验教学与实验室 |
50 | 31022810 | 上海锡鼎实业有限公司 | 实验教学与实验室 |
51 | 31022907 | 上海大风实验室设备有限公司 | 实验教学与实验室 |
52 | 32010612 | 江苏苏威尔科技有限公司 | 实验教学与实验室 |
53 | 32028204 | 无锡羿飞教育科技有限公司 | 实验教学与实验室 |
54 | 44190001 | 广东广视通科教设备有限公司 | 实验教学与实验室 |
55 | 32048105 | 江苏江南教育装备有限公司 | 教学仪器 |
56 | 33030302 | 温州联盈教育科技有限公司 | 教学仪器 |
57 | 33072206 | 浙江康贝尔实业有限公司 | 教学仪器 |
58 | 35020102 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 教学仪器 |
59 | 39022603 | 青华科教仪器有限公司 | 教学仪器 |
60 | 39028116 | 余姚市智达教仪设备成套有限公司 | 教学仪器 |
61 | 41012601 | 郑州利生科教设备有限公司 | 教学仪器 |
62 | 47030558 | 深圳市爱科学教育科技有限公司 | 教学仪器 |
63 | 11010408 | 田联阳光(北京)体育发展有限公司 | 学前教育 |
64 | 11013823 | 北京金洪恩教育科技有限公司 | 学前教育 |
65 | 32010240 | 南京康轩文教图书有限公司 | 学前教育 |
66 | 37010048 | 朗朗教育科技股份有限公司 | 学前教育 |
67 | 42011193 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 学前教育 |
68 | 42011246 | 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 | 学前教育 |
69 | 11011883 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 图书馆 |
70 | 35020262 | 福建信昇达智能科技有限公司 | 图书馆 |
71 | 44012699 | 广东拓迪智能科技有限公司 | 图书馆 |
72 | 44012808 | 广州优谷信息技术有限公司 | 图书馆 |
73 | 33010601 | 浙江久良教育科技股份有限公司 | 教育照明 |
74 | 33062206 | 晨辉光宝科技股份有限公司 | 教育照明 |
75 | 35020208 | 厦门立达信数字教育科技有限公司 | 教育照明 |
76 | 35020221 | 厦门捷能通光电科技有限公司 | 教育照明 |
77 | 39040801 | 浙江凯耀照明有限责任公司 | 教育照明 |
78 | 11022302 | 北京市丽日办公用品有限责任公司 | 教育后勤 |
79 | 33032416 | 育才控股集团股份有限公司 | 教育后勤 |
80 | 36102136 | 中饮智能技术股份有限公司 | 教育后勤 |
81 | 50011801 | 厨贵人(重庆)食品有限责任公司 | 教育后勤 |
82 | 51078101 | 四川九红教学设备有限公司 | 教育后勤 |
83 | 76735004 | 厦门托普拉材料科技有限公司 | 教育后勤 |
84 | 35050279 | 泉州康盛实业有限公司 | 学生装 |
85 | 37110005 | 山东迪尚职业工装集团有限公司 | 学生装 |
86 | 50022507 | 重庆青于蓝教育科技有限公司 | 学生装 |
87 | 76813003 | 河北赛诺服装有限责任公司 | 学生装 |
88 | 76821001 | 辽宁顺成实业有限公司 | 学生装 |
89 | 76832005 | 江苏派逊服饰有限公司 | 学生装 |
90 | 76835006 | 福建新同兴针纺织有限公司 | 学生装 |
91 | 76836001 | 斯沃德教育科技股份有限公司 | 学生装 |
92 | 76845001 | 百裕世纪(集团)有限公司 | 学生装 |
93 | 76861001 | 宝鸡得力隆纺织有限公司 | 学生装 |
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑