肇东师范学校维修改造项目结果公告
//www.bogazkaya.com2024年08月23日 13:40教育装备网
一、项目编号:[231282]ZX2023[CS]20240001
二、项目名称:维修改造项目
三、采购结果
合同包1(维修改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省一恒建设有限公司 | 哈尔滨市松北区创新二路1000号 | 4,707,924.13元 |
四、主要标的信息
合同包1(维修改造项目):
工程类(黑龙江省一恒建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修缮 | 肇东师范学校校园改造项目 | 完成施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、竣工验收、交付使用、至后期维保等所包含的所有工作内容 | 合同签订后60天内完成 | 吴金龙 | 黑2232016202310535 | 1,482,790.53 |
1-2 | 房屋修缮 | 肇东师范学校食堂楼改造项目 | 完成施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、竣工验收、交付使用、至后期维保等所包含的所有工作内容 | 合同签订后60天内完成 | 吴金龙 | 黑2232016202310535 | 1,425,364.33 |
1-3 | 房屋修缮 | 肇东师范学校艺体楼体育馆钢琴房改造项目 | 完成施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、竣工验收、交付使用、至后期维保等所包含的所有工作内容 | 合同签订后60天内完成 | 吴金龙 | 黑2232016202310535 | 1,582,781.31 |
1-4 | 房屋修缮 | 肇东师范学校艺体楼供暖系统改造工程 | 完成施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、竣工验收、交付使用、至后期维保等所包含的所有工作内容 | 合同签订后60天内完成 | 吴金龙 | 黑2232016202310535 | 216,987.96 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李曙光、程莹莹、李萍、张永健、宋晓光(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)及《国家改革改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件,实行市场调节价收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 维修改造项目 | 4.707924 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(维修改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省一恒建设有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 27.76 | 29.13 | 96.89 | 1 | 1 |
|
哈尔滨筑鹏建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 26.22 | 29.99 | 91.21 | 2 | 2 |
|
黑龙江开明建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 24.92 | 29.98 | 89.90 | 3 | 3 |
|
黑龙江满达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 24.56 | 30.00 | 84.56 | 4 |
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:肇东师范学校
地址:肇东师范学校
联系方式:13766955988
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省兆信工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨市南岗区长江路398号双子金座9层
联系方式:0451-82892115
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江省兆信工程项目管理有限公司
电话:0451-82892115
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑