四川化工职业技术学院智慧教室改造中标(成交)结果公告
//www.bogazkaya.com2024年09月03日 14:34教育装备网
一、项目编号:N5100012024002047
二、项目名称:智慧教室改造
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川信合智远科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号天府新谷7号楼C座6楼7号 | 1,486,858.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(四川信合智远科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教学仪器 | 智慧黑板 | 希沃(seewo)/广州视睿电子科技有限公司 | 整机型号为BG86EG,中间屏型号FA86EF,两侧屏为BA63EF | 2(台) | 89,800.00 | 179,600.00 |
1 | 教学仪器 | 智能交互终端 | 希沃(seewo)/广州视睿电子科技有限公司 | FG65EC | 12(台) | 10,980.00 | 131,760.00 |
1 | 教学仪器 | 教师智能驾驶舱 | 希沃(seewo)/广州视睿电子科技有限公司 | 讲桌型号TSD05+屏体型号TSP02 | 2(台) | 14,860.00 | 29,720.00 |
1 | 教学仪器 | 设备机柜 | 希沃(seewo)/广州视睿电子科技有限公司 | SEC01 | 2(台) | 1,390.00 | 2,780.00 |
1 | 教学仪器 | 教师讲桌 | 汇鸿/成都汇鸿科技集团有限公司 | 控制台1100*750*1000mm | 8(套) | 2,190.00 | 17,520.00 |
1 | 教学仪器 | 触摸显示器 | 戴尔(DELL)/戴尔(中国)有限公司 | P2424HT | 8(台) | 2,290.00 | 18,320.00 |
1 | 教学仪器 | 设备集中控制器 | 希沃(seewo)/广州视睿电子科技有限公司 | ZK02 | 2(台) | 4,480.00 | 8,960.00 |
1 | 教学仪器 | 设备集中控制终端 | 希沃(seewo)/广州视睿电子科技有限公司 | TP03 | 2(台) | 3,490.00 | 6,980.00 |
1 | 教学仪器 | 分组研讨系统(教师端) | 微助教/武汉天天互动科技有限公司 | 智慧微课系统V1.0 | 2(套) | 4,990.00 | 9,980.00 |
1 | 教学仪器 | 分组研讨系统(小组端) | 微助教/武汉天天互动科技有限公司 | 课堂分组研讨教学软件V1.0 | 12(组) | 1,490.00 | 17,880.00 |
1 | 教学仪器 | AI课堂教学边缘计算终端 | 微助教/武汉天天互动科技有限公司 | CT-T102 | 10(台) | 6,965.00 | 69,650.00 |
1 | 教学仪器 | 录播工作站 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | SV32P | 2(台) | 18,900.00 | 37,800.00 |
1 | 教学仪器 | 全自动课程录播系统(高清版) | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | 精品主机导播系统V4.0 | 2(套) | 8,980.00 | 17,960.00 |
1 | 教学仪器 | 智能跟踪系统软件 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | 精品主机视频处理系统V4.0 | 2(套) | 14,900.00 | 29,800.00 |
1 | 教学仪器 | 4K全高清摄像机 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | VC33 | 8(台) | 6,580.00 | 52,640.00 |
1 | 教学仪器 | 摄像机协议管理软件 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | 跟踪云台摄像机图像处理系统V4.0 | 8(套) | 4,480.00 | 35,840.00 |
1 | 教学仪器 | 常态化录播主机 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | SV12 | 8(台) | 10,900.00 | 87,200.00 |
1 | 教学仪器 | 高清录播系统软件 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | 机架式主机导播系统V4.0 | 8(套) | 5,900.00 | 47,200.00 |
1 | 教学仪器 | 常态化跟踪系统软件 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | 机架式主机视频处理系统V4.0 | 8(套) | 2,980.00 | 23,840.00 |
1 | 教学仪器 | 教师高清摄像机 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | VC13T | 8(台) | 2,870.00 | 22,960.00 |
1 | 教学仪器 | 学生高清摄像机 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | VC13S | 8(台) | 3,485.00 | 27,880.00 |
1 | 教学仪器 | 教师麦克风 | 希沃(seewo)/广州视睿电子科技有限公司 | MC08 | 2(套) | 1,968.00 | 3,936.00 |
1 | 教学仪器 | 全向麦克风 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | AC21M | 14(套) | 1,756.00 | 24,584.00 |
1 | 教学仪器 | 麦克风音频处理系统 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | 有线麦克风音频处理系统V4.0 | 14(套) | 785.00 | 10,990.00 |
1 | 教学仪器 | 音频处理器 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | AC31H | 10(台) | 4,180.00 | 41,800.00 |
1 | 教学仪器 | 拾音麦克风 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | AC31M | 10(支) | 975.00 | 9,750.00 |
1 | 教学仪器 | 扩声音响 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | AC31S | 9(对) | 980.00 | 8,820.00 |
1 | 教学仪器 | 交换机 | 华三/新华三技术有限公司 | S5130S-28P-EI-H1 | 2(台) | 3,485.00 | 6,970.00 |
1 | 教学仪器 | AP | 华三/新华三技术有限公司 | UAP673 | 2(台) | 956.00 | 1,912.00 |
1 | 教学仪器 | 电子时钟 | 讯鹏/深圳市讯鹏科技有限公司 | SP-XKDZZD | 10(台) | 876.00 | 8,760.00 |
1 | 教学仪器 | 门禁一体机 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | DH-ASI72ABS-FXYZ | 13(台) | 2,760.00 | 35,880.00 |
1 | 教学仪器 | 电源终端 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | DH-PFM320 | 13(套) | 290.00 | 3,770.00 |
1 | 教学仪器 | 磁力锁 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | DH-ASF280BL | 13(套) | 590.00 | 7,670.00 |
1 | 教学仪器 | 开关按钮 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | DH-ASF900 | 13(套) | 27.00 | 351.00 |
1 | 教学仪器 | 长条桌 | 汇鸿/成都汇鸿科技集团有限公司 | 条桌1400*550*750mm | 24(张) | 546.00 | 13,104.00 |
1 | 教学仪器 | 扇形桌 | 汇鸿/成都汇鸿科技集团有限公司 | 会议桌800*550*750mm | 72(张) | 447.00 | 32,184.00 |
1 | 教学仪器 | 椅子 | 汇鸿/成都汇鸿科技集团有限公司 | 会议椅865*485*565mm | 120(把) | 382.00 | 45,840.00 |
1 | 教学仪器 | 示教推车 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | PA11 | 1(套) | 25,800.00 | 25,800.00 |
1 | 教学仪器 | 示教主机 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | SV50 | 1(台) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1 | 教学仪器 | 实训示教软件 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | 移动录播导播系统V4.0 | 1(套) | 11,860.00 | 11,860.00 |
1 | 教学仪器 | 全景摄像机 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | VC10S | 1(台) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1 | 教学仪器 | 无线麦克风 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | AC51 | 1(套) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1 | 教学仪器 | 有源音箱 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | SS23C | 1(对) | 781.00 | 781.00 |
1 | 教学仪器 | 机械云台摄像机 | 希沃(seewo)/广州开得联智能科技有限公司 | VC50 | 3(台) | 11,800.00 | 35,400.00 |
1 | 教学仪器 | 摄像机三脚架 | 伟峰/宁波伟峰影像设备集团有限公司 | WF-715 | 3(套) | 382.00 | 1,146.00 |
1 | 教学仪器 | 86寸一体机移动支架 | IQ/上海履商信息科技有限公司 | AS33-S | 4(套) | 1,080.00 | 4,320.00 |
1 | 教学仪器 | 教学质量管理平台 | 微助教/武汉天天互动科技有限公司 | 智慧教学督导评价系统V1.0 | 1(套) | 118,600.00 | 118,600.00 |
1 | 教学仪器 | 门禁管理平台 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | V2.0 | 1(套) | 4,880.00 | 4,880.00 |
1 | 教学仪器 | 录播资源管理平台 | 信合智远/四川信合智远科技有限公司 | 定制 | 1(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1 | 教学仪器 | 智能语音分析平台 | 微助教/武汉天天互动科技有限公司 | 定制 | 1(套) | 68,600.00 | 68,600.00 |
1 | 教学仪器 | 系统集成 | 信合智远/四川信合智远科技有限公司 | 定制 | 1(批) | 44,500.00 | 44,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈小刚、史小琴、张家才、薛晶阳、苏翔(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知(川财采[2020]74号)文件,招标代理服务费收费以成本支出加合理利润的原则;经甲乙双方约定,以成交金额作为计算基数,按差额定率累进法收取,并按以下费率标准(货物采购项目)下浮20%收取:成交金额100万元以下,费率1.5%;成交金额100-500万元,费率1.1%。
代理服务费金额:
合同包1:1.6284万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.供应商信用融资:根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求,为助力解决政府采购中标/成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/)公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。
2.依据泸市财采〔2022〕28号相关规定,现公示中标(成交)供应商联系方式:公司名称:四川信合智远科技有限公司,联系电话:17760348667。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:四川化工职业技术学院
地址:四川省泸州市纳溪区护国大道733号
联系方式:0830-3151176
2.采购代理机构信息
名称:中金招标有限责任公司
地址:泸州市江阳区佳乐世纪城(金融商业中心)7号楼2301号
联系方式:0830-3161022
3.项目联系方式
项目联系人:叶先生
电话:0830-3161022
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑