广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目结果公告
//www.bogazkaya.com2024年09月03日 14:56教育装备网
一、项目编号:JW202402
二、项目名称:广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目
三、采购结果
合同包1(广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州瑞慈瑞穗健康体检中心有限公司 | 广州市越秀区中山五路219号九层01铺之自编C区 | 2,250,798.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目):
服务类(广州瑞慈瑞穗健康体检中心有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 体检服务 | 广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目 | 50岁以下女性 (2025年) | 按招标文件要求 | 初定2025年10月,实际体检时间以采购人通知为准 | 按招标文件要求 | 505,764.00 |
1-1 | 体检服务 | 广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目 | 50岁(含)以上女性 (2025年) | 按招标文件要求 | 初定2025年10月,实际体检时间以采购人通知为准 | 按招标文件要求 | 216,031.00 |
1-1 | 体检服务 | 广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目 | 50岁以下女性 (2024年) | 按招标文件要求 | 初定2024年10月,实际体检时间以采购人通知为准 | 按招标文件要求 | 505,764.00 |
1-1 | 体检服务 | 广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目 | 50岁(含)以上女性 (2024年) | 按招标文件要求 | 初定2024年10月,实际体检时间以采购人通知为准 | 按招标文件要求 | 216,031.00 |
1-1 | 体检服务 | 广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目 | 50岁以下男性 (2025年) | 按招标文件要求 | 初定2025年10月,实际体检时间以采购人通知为准 | 按招标文件要求 | 213,876.00 |
1-1 | 体检服务 | 广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目 | 50岁(含)以上男性 (2025年) | 按招标文件要求 | 初定2025年10月,实际体检时间以采购人通知为准 | 按招标文件要求 | 189,728.00 |
1-1 | 体检服务 | 广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目 | 50岁以下男性 (2024年) | 按招标文件要求 | 初定2024年10月,实际体检时间以采购人通知为准 | 按招标文件要求 | 213,876.00 |
1-1 | 体检服务 | 广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目 | 50岁(含)以上男性 (2024年) | 按招标文件要求 | 初定2024年10月,实际体检时间以采购人通知为准 | 按招标文件要求 | 189,728.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李晓军、邓志爱、张建中、张桂华、李萃(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
采购代理服务费以本项目预算金额作为计算基数,参照原国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”标准计算收取,专家评审费依据《广东省财政厅关于修订广东省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》(粤财采购[2020]17号)按实际发生的收取,上述费用由中标/成交供应商支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目 | 2.500638 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东金融学院2024-2025年教职工健康体检项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州瑞慈瑞穗健康体检中心有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 25.00 | 6.54 | 89.94 | 1 | 1 |
广东省第二人民医院(广东省卫生应急医院) | 通过 | 通过 | 53.80 | 24.50 | 6.49 | 84.79 | 2 | 2 |
广州华银康体检中心有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 24.40 | 10.00 | 80.60 | 3 | 3 |
广东省第二中医院(广东省中医药工程技术研究院) | 通过 | 通过 | 47.80 | 25.00 | 6.39 | 79.19 | 4 |
|
广州美年健康广中门诊部有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 21.90 | 7.78 | 78.88 | 5 |
|
广州市红十字会医院 | 通过 | 通过 | 47.30 | 22.50 | 6.51 | 76.31 | 6 |
|
广州爱康国宾健康检查有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 19.30 | 7.24 | 75.94 | 7 |
|
广州市互云综合门诊部有限公司 | 通过 | 通过 | 48.55 | 19.60 | 7.72 | 75.87 | 8 |
|
广州第一健康医疗管理有限公司天河医疗门诊部 | 通过 | 通过 | 48.40 | 13.30 | 6.45 | 68.15 | 9 |
|
广东省一心健康体检中心有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 12.00 | 7.13 | 62.13 | 10 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东金融学院
地 址:广州市天河区沙河龙洞广东金融学院
联系方式:020-87053916
2.采购代理机构信息
名 称:广东经纬招标代理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区广州市越秀区水荫路117号星光映景16层全层(01至10室)M014号
联系方式:13710489994
3.项目联系方式
项目联系人:柯工、刘工
电 话:13710489994
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑